לבנון: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
(←ערים) |
|||
(6 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
+ | [[תמונה:Maghen Abraham Synagogue (side).jpg|left|thumb|250px|בית הכנסת "מגן אברהם" בבירות שבלבנון]] | ||
[[תמונה:Flag of Lebanon.JPG|left|thumb|150px|דגל לבנון]] | [[תמונה:Flag of Lebanon.JPG|left|thumb|150px|דגל לבנון]] | ||
+ | |||
+ | |||
לבנון | לבנון | ||
==רישומים גנאלוגיים== | ==רישומים גנאלוגיים== | ||
− | *רשימות שמיות בנושא עליה מבירות בין השנים 1931-1935 מצויות ב[[הארכיון הציוני המרכזי |ארכיון הציוני]]. | + | *רשימות שמיות בנושא עליה מבירות בין השנים [[1931]]-[[1935]] מצויות ב[[הארכיון הציוני המרכזי |ארכיון הציוני]]. |
*מסמכים ורישומים שונים מן המאות 19-20 מצויים ב[[הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי|ארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי]]. | *מסמכים ורישומים שונים מן המאות 19-20 מצויים ב[[הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי|ארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי]]. | ||
==יהדות לבנון== | ==יהדות לבנון== | ||
− | האוכלוסיה היהודית בלבנון מנתה בשנת 1927 4,500 נפשות (כך על פי עיתון Paix et Droit מתאריך 1 בינואר 1927). | + | האוכלוסיה היהודית בלבנון מנתה בשנת [[1927]] 4,500 נפשות (כך על פי עיתון Paix et Droit מתאריך 1 בינואר 1927). |
==ערים== | ==ערים== | ||
− | *[[ביירות]] - ספר משנת 1881 ובו [http://www.archive.org/details/jewishlifeineast00samuuoft פרק על יהודי ביירות] - Sydney Montagu Samuel, '''Jewish life in the East''', 1881. ההורדה מתבצעת בהקשה על הקישור המתאים בצד שמאל של הדף (אנגלית) | + | *[[ביירות]] - ספר משנת 1881 ובו [http://www.archive.org/details/jewishlifeineast00samuuoft פרק על יהודי ביירות] - Sydney Montagu Samuel, '''Jewish life in the East''', 1881. ההורדה מתבצעת בהקשה על הקישור המתאים בצד שמאל של הדף. הפרק בעמוד 159 של הספר (אנגלית) |
*[[צידון]] | *[[צידון]] | ||
+ | |||
+ | ==בתי קברות== | ||
+ | *[http://www.sephardicgen.com/databases/BeirutCemeterySrchFrm.html בית הקברות היהודי בבירות] באתר SepharadicGen | ||
==ראו גם== | ==ראו גם== | ||
*[[רשימה מבירות, לבנון - 1/01/1885]] | *[[רשימה מבירות, לבנון - 1/01/1885]] | ||
+ | *[[רשימה מבירות, לבנון - 3/01/1910]] | ||
+ | |||
==קישורים חיצוניים== | ==קישורים חיצוניים== | ||
*[http://www.daat.ac.il/daat/history/kehilot/bibel-2.htm ביבליוגרפיה על יהדות לבנון] מתוך אתר "דעת". | *[http://www.daat.ac.il/daat/history/kehilot/bibel-2.htm ביבליוגרפיה על יהדות לבנון] מתוך אתר "דעת". |
גרסה אחרונה מתאריך 06:28, 20 באפריל 2010
לבנון
רישומים גנאלוגיים
- רשימות שמיות בנושא עליה מבירות בין השנים 1931-1935 מצויות בארכיון הציוני.
- מסמכים ורישומים שונים מן המאות 19-20 מצויים בארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי.
יהדות לבנון
האוכלוסיה היהודית בלבנון מנתה בשנת 1927 4,500 נפשות (כך על פי עיתון Paix et Droit מתאריך 1 בינואר 1927).
ערים
- ביירות - ספר משנת 1881 ובו פרק על יהודי ביירות - Sydney Montagu Samuel, Jewish life in the East, 1881. ההורדה מתבצעת בהקשה על הקישור המתאים בצד שמאל של הדף. הפרק בעמוד 159 של הספר (אנגלית)
בתי קברות
- בית הקברות היהודי בבירות באתר SepharadicGen
ראו גם
קישורים חיצוניים
- ביבליוגרפיה על יהדות לבנון מתוך אתר "דעת".
- אתר על יהדות לבנון הכולל בתוכו בלוג ובו מידע על בתי כנסת בעולם, רבנים ראשיים בלבנון ועוד (אנגלית)
- שיקום בית כנסת בבירות (אנגלית)
- מפקד 1839 צידון באתר-SphardicGen
- יהדות לבנון בוויקיפדיה
- בית הכנסת "מגן אברהם" בבירות
- מאמר על בתי עלמין בלבנון מתוך אתר Farhi (צרפתית)
![]() |
דף זה של מערכת ויקיגניה דורש עיבוי, כדי להפכו למועיל יותר - אנא הוסיפו מן הידע שלכם לדף |